支持鸣谢
正荣公益基金会2022年款物去向
正荣公益基金会2022年度公益项目支出明细 | ||||
---|---|---|---|---|
单位:元 | ||||
项目 | 序号 | 受资助机构/项目 | 金额 | |
指定捐赠支出 | 汀塘乡村发展项目 | 1.1 | 汀塘正荣福寿金 | 1095480.00 |
1.2 | 汀塘林阿润教育基金 | 77000.00 | ||
1.3 | 汀塘村口述文化志 | 1520.37 | ||
1.4 | 乐居汀塘 | 381547.05 | ||
1.5 | 汀塘小学素质教育项目 | 6451.95 | ||
1.6 | 汀塘公益微基金 | 24771.19 | ||
1.7 | 传播费用 | 2691.00 | ||
1.8 | 差旅费用 | 6126.91 | ||
1.9 | 项目工作人员相关费用 | 116326.75 | ||
1.10 | 行政费用 | 219.00 | ||
1.11 | 汀塘重阳节敬老礼金 | 102663.00 | ||
姚坊微基金 | 2.1 | 1212.00 | ||
宁化街道社区养老救助项目 | 3.1 | 项目工作人员相关费用 | 60000.00 | |
3.2 | 社区调研+社工站打造 | 4887.90 | ||
3.3 | 老年关怀服务 | 2629.00 | ||
3.4 | 社区老年活动 | 11523.49 | ||
3.5 | 社区工作者支持培训 | 5630.00 | ||
3.6 | 管理费用(财务和行政工作人员相关费用) | 9104.90 | ||
3.7 | 项目宣传 | 4900.00 | ||
3.8 | 不可预计(疫情防控志愿者费用及督导费) | 1650.00 | ||
永泰县太原村乐居为老扶困服务项目 | 4.1 | 服务设施购置支出 | 21600.00 | |
和众筹 | 5.1 | 行政费 | 735.00 | |
5.2 | 送残障青年英语课 | 1046.57 | ||
5.3 | 手语桥聋生学业辅导 | 19836.90 | ||
5.4 | 关注街头露宿者 | 7386.80 | ||
5.5 | 残障组织支持计划 | 5579.44 | ||
5.6 | 知远无障碍残障公益领域研究 | 29100.00 | ||
宽疾计划 | 6.1 | 精神卫生公益行动 | 159721.42 | |
6.2 | 精神障碍者支持计划 | 12701.70 | ||
6.3 | 艾滋病教育宣传项目 | 36080.23 | ||
社区基金会全球基金 | 7.1 | 信息平台建设 | 23479.35 | |
7.2 | 执行成本(差旅费、行政费、志愿者补贴) | 21905.72 | ||
腾讯千名筹款官项目 | 8.1 | 项目工作人员相关费用 | 50000.00 | |
知行计划 | 9.1 | 行政费用 | 1364.80 | |
MPS公益慈善领军人才支持计划 | 10.1 | 项目执行费用(支持公益慈善领军人才研修班课程) | 100000.00 | |
10.2 | 差旅费 | 1186.00 | ||
10.3 | 行政费 | 51.00 | ||
行动研究项目 | 11.1 | 行政费用 | 18.00 | |
气候友好种植计划 | 11.1 | 项目调研(气候友好型水稻推广调研及技术研究) | 120000.00 | |
11.2 | 研发培训及在地支持(水稻种植试点示范和技术培训) | 949715.29 | ||
11.3 | 行政费用 | 46047.44 | ||
11.4 | 传播费用 | 1300.00 | ||
11.5 | 项目工作人员相关费用 | 65104.92 | ||
桃李天教育项目 | 12.1 | 通渭奖学金和直饮水项目 | 166882.87 | |
12.2 | 项目工作人员相关费用 | 3300.00 | ||
荣光计划 | 13.1 | 乡村学校微改造项目 | 315122.20 | |
13.2 | 行政费用 | 179.00 | ||
13.3 | 项目工作人员相关费用 | 39455.59 | ||
13.4 | 培训费 | 2380.00 | ||
13.5 | 差旅费 | 1037.00 | ||
13.6 | 乡村教师培训 | 12875.70 | ||
13.7 | 宁德民族中学奖助学金 | 10000.00 | ||
慈荣校倡,爱在闵行 | 14.1 | 650000.00 | ||
隐秘王国 | 15.1 | 理性养宠课程与创新公益活动 | 325.00 | |
15.2 | 吸我吧!铲屎官!宠物脱口秀 | 28975.48 | ||
15.3 | 维你所爱流浪动物公益项目 | 97400.00 | ||
15.4 | 传播费用 | 19920.00 | ||
15.5 | 行政费用 | 510.00 | ||
15.6 | 差旅费用 | 13761.52 | ||
15.7 | 项目工作人员相关费用(含志愿者) | 83936.68 | ||
15.8 | 社猫安家记 | 10918.00 | ||
15.9 | 沙龙(线上剧本杀) | 740.00 | ||
15.10 | 流浪动物绝育车项目 | 2000.00 | ||
喜公益 | 16.1 | WE ARE ONE公益倡导行动团队激励 | 5000.00 | |
16.2 | 流浪者新生活项目 | 29087.90 | ||
公益文化定制 | 17.1 | 广佛项目自然教育活动 | 17763.00 | |
17.2 | 做生活的艺术家环保课堂 | 2125.00 | ||
17.3 | 312变废为宝环保课堂 | 773.84 | ||
17.4 | 爱在一起,暖冬行动 | 14066.92 | ||
栢林基金 | 18.1 | 项目执行费用(全国空巢青年热线及相关服务) | 140480.00 | |
18.2 | 项目工作人员相关费用 | 31110.00 | ||
18.3 | 行政费用 | 18.00 | ||
公众媒介技能课 | 19.1 | 19552.23 | ||
多元未来公益基金 | 20.1 | 159579.59 | ||
为梦想而战的兄弟 | 21.1 | 资金支持 | 14799.45 | |
纸现场艺术公益微基金 | 22.1 | 行政费用 | 21.00 | |
22.2 | 传播费用 | 0.00 | ||
5484391.06 | ||||
非指定捐赠支出 | 你好,社区 | 1.1 | 上海社区公共空 | 20902.30 |
1.2 | 苏州社区公共空 | 8661.45 | ||
1.3 | 南昌社区公共空 | 705.50 | ||
1.4 | 东方红社区微基金 | 7800.82 | ||
1.5 | 社区工作者公益培训 | 517842.97 | ||
1.6 | 社区培力 | 3560.00 | ||
1.7 | 传播费用 | 2600.00 | ||
1.8 | 差旅费用 | 2301.00 | ||
1.9 | 行政费用 | 750.00 | ||
1.10 | 项目工作人员相关费用 | 31060.00 | ||
1.11 | 南京“猫宠关爱”项目支持社区微基金 | 17666.00 | ||
1.12 | 霞享行动苍霞街道社区安全家项目 | 13987.60 | ||
1.13 | 霞享行动苍霞街道社区安全家调研项目 | 900.00 | ||
早安市集 | 2.1 | 8327.68 | ||
正荣专项救灾 | 3.1 | 项目工作人员相关费用(含志愿者) | 105194.51 | |
3.2 | 交通差旅费 | 755.00 | ||
3.3 | 行政费 | 118.00 | ||
3.4 | 培训费 | 2380.00 | ||
3.5 | 山西稷山灾区儿童暖冬行动 | 5906.06 | ||
3.6 | 河南洪灾绿色通道 | 36300.00 | ||
3.7 | 社区安全标识及安全手册设计 | 3781.70 | ||
3.8 | 正荣安全家项目 | 5550.00 | ||
禾平台 | 4.1 | 全民社造专项资金 | 12584.00 | |
4.2 | 项目工作人员相关费用 | 177695.75 | ||
4.3 | 鄂尔多斯论坛 | 7500.00 | ||
4.4 | 培训费 | 2380.00 | ||
4.5 | 合禾学堂“社区、发展和人类学”读书会项目 | 9600.00 | ||
公益好物 | 5.1 | 传播费用 | 600.00 | |
5.2 | 行政费用 | 40.00 | ||
5.3 | 差旅费用 | 1924.00 | ||
正荣微公益 | 6.1 | 福州有机生活市集 | 7500.00 | |
6.2 | 第七届南部生活节 | 4800.00 | ||
6.3 | 行政费用 | 18.00 | ||
6.4 | 公益人物绘本 | 8400.00 | ||
公益大爆炸(公益文化传播) | 7.1 | 差旅费用 | 6001.50 | |
7.2 | 培训费用 | 5459.00 | ||
7.3 | 项目工作人员相关费用(含志愿者) | 250418.17 | ||
7.4 | 项目费用(视频制作等) | 1155.19 | ||
1293126.20 | ||||
支出总计 | 6777517.26 | |||
正荣公益基金会2022年度行政费用支出明细 | ||||
单位:元 | ||||
项目 | 序号 | 分类 | 金额 | |
行政管理费用支出 | 人力资源费用 | 1.1 | 管理工作人员相关费用(含志愿者) | 266429.14 |
1.2 | 培训费 | 270.00 | ||
266699.14 | ||||
行政办公费用 | 1.1 | 办公用品用具 | 1261.19 | |
1.2 | 办公场地物业水电等 | 6400.50 | ||
1.3 | 会务费 | 0.00 | ||
1.4 | 其他行政开支 | 6200.63 | ||
13862.32 | ||||
专项行政费用 | 1.1 | 商务礼品费 | 4524.00 | |
1.2 | 招待费 | 390.60 | ||
1.3 | 交通费 | 0.00 | ||
1.4 | 差旅费 | 27722.38 | ||
32636.98 | ||||
其他管理费用 | 1.1 | 折旧费 | 5695.41 | |
1.2 | 租赁费 | 88380.00 | ||
1.3 | 保洁费 | 4149.00 | ||
1.4 | 搬运费 | 1586.02 | ||
1.5 | 审计费 | 6700.00 | ||
1.6 | 咨询服务费 | 4920.00 | ||
1.7 | 网站服务费 | 4350.00 | ||
1.8 | 装饰费 | 700.00 | ||
1.9 | 其他零星费用 | 3674.87 | ||
120,155.30 | ||||
433,353.74 |